Чемпионат города Барнаула по футболу среди детей 2000 г.р. – 2012
Предварительный этап. Группа A
М Команда И В Н П Р/М О
1Алтай-2000 Барнаул3 3 0 0 30-4 9
2Динамо-2001 Барнаул3 2 0 1 18-5 6
3Алтайвагон-2000 Новоалтайск3 1 0 2 3-23 3
4СДЮСШОР №2-2001 Барнаул3 0 0 3 0-19 0
Предварительный этап. Группа B
М Команда И В Н П Р/М О
1Динамо-2000 Барнаул3 3 0 0 35-3 9
2Новоалтайск-2000 Новоалтайск3 2 0 1 4-16 6
3Алтай-2001-2 Барнаул3 0 1 2 4-14 1
3Полимер-2000-2 Барнаул3 0 1 2 4-14 1
Предварительный этап. Группа C
М Команда И В Н П Р/М О
1Полимер-2000 Барнаул3 2 1 0 9-1 7
2СДЮСШОР №2 Центрального района-2000 Барнаул3 2 0 1 6-2 6
3Алтай-ДЮСШ №2-2000 Бийск3 1 1 1 15-2 4
4Коммунальщик-2000 Барнаул3 0 0 3 2-27 0
Предварительный этап. Группа D
М Команда И В Н П Р/М О
1Алтай-2001 Барнаул3 3 0 0 17-1 9
2Динамо-2000-2 Барнаул3 2 0 1 12-5 6
3Спутник-2000 Косиха3 1 0 2 5-10 3
4ДЮСШ Рубин-2000 Барнаул3 0 0 3 2-20 0
Этапы
Новости турнира
 
Участники