Первенство России по футболу – 2012/13
Второй дивизион. Зона "Восток"
Общая статистика команд
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Луч-Энергия Владивосток 2012623017131.50.985 (4)1 (1)241305042
2 Чита Чита 2012532814141.40.797 (7)3 (2)335248841
3 Смена Комсомольск-на-Амуре 201046312381.61.25-3 (1)230266334
4 Амур-2010 Благовещенск 208933011191.50.6116 (6)-550313533
5 Сахалин Южно-Сахалинск 20884251781.30.982 (1)4 (3)239169032
6 Байкал Иркутск 2073102536-111.31.841 (0)5 (5)241121524
7 Якутия Якутск 206682429-51.21.574 (3)4 (2)152135924
8 Динамо Барнаул 205782729-21.41.555 (4)3 (2)362209322
9 Сибиряк Братск 204882231-91.11.666 (4)7 (6)430155320
10 Иртыш Омск 2034132445-211.22.311 (0)4 (4)544161413
11 Сибирь-2 Новосибирск 2034132135-141.11.843 (2)6 (5)335125513
Статистика команд дома
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Луч-Энергия Владивосток 10631181171.81.132 (1)1 (1)123381021
2 Байкал Иркутск 10622161061.614-1 (1)123118520
3 Сахалин Южно-Сахалинск 1055014771.40.751 (1)1 (1)119157020
4 Чита Чита 1062218991.80.935 (5)3 (2)120295020
5 Смена Комсомольск-на-Амуре 106132012821.22-1 (0)119383019
6 Амур-2010 Благовещенск 10541193161.90.376 (6)-024432019
7 Якутия Якутск 10523161151.61.143 (2)1 (1)12349717
8 Динамо Барнаул 10442151141.51.134 (3)2 (1)127173516
9 Сибиряк Братск 103529720.90.753 (2)-117140014
10 Иртыш Омск 103251619-31.61.901 (0)2 (2)21851011
11 Сибирь-2 Новосибирск 102261115-41.11.521 (0)2 (2)1173058
Статистика команд на выезде
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Чита Чита 10631105510.562 (2)-215202521
2 Луч-Энергия Владивосток 1063112661.20.653 (3)-118229021
3 Смена Комсомольск-на-Амуре 10433111101.11.13-2 (1)111149515
4 Амур-2010 Благовещенск 1035211831.10.84--526195014
5 Сахалин Южно-Сахалинск 10334111011.1131 (0)3 (2)120181012
6 Якутия Якутск 10145818-100.81.831 (1)3 (1)02922207
7 Динамо Барнаул 101361218-61.21.821 (1)1 (1)23524506
8 Сибиряк Братск 101361324-111.32.413 (2)7 (6)31317056
9 Сибирь-2 Новосибирск 101271020-101222 (2)4 (3)21822055
10 Байкал Иркутск 10118926-170.92.601 (0)4 (4)11812454
11 Иртыш Омск 10028826-180.82.61-2 (2)32627172
Обозначения:
И — количество проведенных матчей.
В — количество выигранных матчей.
Н — количество ничейных матчей.
П — количество проигранных матчей.
МЗ — мячей забито всего.
МП — мячей пропущено всего.
РМ — разница забитых и пропущенных мячей.
СрМЗ — забито мячей в среднем за матч.
СрМП — пропущено мячей в среднем за матч.
Сух — количество проведенных матчей "на ноль".
Пен↑ — назначено пенальти в ворота соперника (в скобках – реализация).
Пен↓ — назначено пенальти в свои ворота (в скобках – пропущено).
КК — количество полученных красных карточек (удалений).
ЖК — количество полученных желтых карточек (предупреждений).
СрПос — средняя посещаемость матча.
О — очки.
Новости турнира
 
Участники