Первенство России по футболу среди ЛФК – 2011/12
Третий дивизион. Зона Сибири
Общая статистика команд
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Динамо Бийск 3326529117742.80.5188 (7)1 (1)459254683
2 Распадская Междуреченск 3321935919401.80.61720 (13)1 (0)23672672
3 ФК Кемерово Кемерово 3322567221512.20.61410 (5)5 (4)55242371
4 Шахтер Прокопьевск 3322477829492.40.91512 (10)7 (5)44685070
5 Сибирь-Заря-М Новосибирск 33198665362921.1147 (5)4 (4)25750865
6 Торпедо Рубцовск 33124173863-251.21.9105 (5)7 (4)66895440
7 Полимер Барнаул 33114183569-341.12.177 (6)14 (8)116344737
8 Динамо-М Барнаул 33112204671-251.42.256 (6)10 (7)15833335
9 Рассвет-Красноярск Красноярск 33103204556-111.41.763 (1)9 (7)45642233
10 Чита-М Чита 33100234381-381.32.525 (4)10 (8)36054830
11 Сибирь-2М Новосибирск 3345243286-5412.621 (1)8 (6)45357317
12 Зенит-Рекорд Иркутск 3351272783-560.82.533 (0)11 (9)25843416
Статистика команд дома
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Шахтер Прокопьевск 171610599503.50.5109 (8)3 (3)224106549
2 Динамо Бийск 171430549453.20.585 (4)1 (1)125458845
3 Сибирь-Заря-М Новосибирск 171241398312.30.5123 (1)-12419540
4 Распадская Междуреченск 1711512910191.70.699 (7)-01970338
5 ФК Кемерово Кемерово 171214408322.40.5104 (1)1 (1)12117937
6 Торпедо Рубцовск 17836292091.71.264 (4)4 (3)43297127
7 Чита-М Чита 16808282351.81.424 (3)5 (4)12616924
8 Полимер Барнаул 166371924-51.21.543 (2)6 (2)52519821
9 Динамо-М Барнаул 16619292721.81.734 (4)5 (4)03213119
10 Рассвет-Красноярск Красноярск 165110313101.91.931 (0)4 (4)32513916
11 Сибирь-2М Новосибирск 1622121738-211.12.42-6 (4)123928
12 Зенит-Рекорд Иркутск 1611141337-240.82.321 (0)5 (3)0361254
Статистика команд на выезде
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Динамо Бийск 161222378292.30.5103 (3)-33437538
2 Распадская Междуреченск 161042309211.90.6811 (6)1 (0)21775034
3 ФК Кемерово Кемерово 16104232131920.846 (4)4 (3)43168134
4 Сибирь-Заря-М Новосибирск 167452628-21.61.824 (4)4 (4)13384125
5 Шахтер Прокопьевск 166371920-11.21.353 (2)4 (2)22262221
6 Рассвет-Красноярск Красноярск 1752101425-110.81.532 (1)5 (3)13168817
7 Полимер Барнаул 1751111645-290.92.634 (4)8 (6)63868116
8 Динамо-М Барнаул 1751111744-2712.622 (2)5 (3)12652416
9 Торпедо Рубцовск 164111943-340.62.741 (1)3 (1)23693613
10 Зенит-Рекорд Иркутск 1740131446-320.82.712 (0)6 (6)22272512
11 Сибирь-2М Новосибирск 1723121548-330.92.801 (1)2 (2)33010269
12 Чита-М Чита 1720151558-430.93.401 (1)5 (4)2349046
Обозначения:
И — количество проведенных матчей.
В — количество выигранных матчей.
Н — количество ничейных матчей.
П — количество проигранных матчей.
МЗ — мячей забито всего.
МП — мячей пропущено всего.
РМ — разница забитых и пропущенных мячей.
СрМЗ — забито мячей в среднем за матч.
СрМП — пропущено мячей в среднем за матч.
Сух — количество проведенных матчей "на ноль".
Пен↑ — назначено пенальти в ворота соперника (в скобках – реализация).
Пен↓ — назначено пенальти в свои ворота (в скобках – пропущено).
КК — количество полученных красных карточек (удалений).
ЖК — количество полученных желтых карточек (предупреждений).
СрПос — средняя посещаемость матча.
О — очки.
Новости турнира
 
Участники