Персоналии
Ерусланов Максим Сергеевич
Дата рождения  25 апреля 1988 г.
Возраст  29 лет
Гражданство    Россия
Карьера  Полузащитник
Рост, вес  175 см, 61 кг
Турниры игрока
Сезон Турнир Команда Амплуа И Г НзП КК ЖК Мин
2010 Первенство России. Второй дивизион. Зона "Восток" Динамо Барнаул Полузащитник 28 5 0 1 4 2262
2010 Кубок В.Яркина Динамо-88 Барнаул 1
2010/11 Кубок России по футболу Динамо Барнаул Полузащитник 3 0 0 0 1 200
2011/12 Первенство России. Второй дивизион. Зона "Восток" Динамо Барнаул Полузащитник 32 3 0 1 11 2330
2011 Товарищеские матчи Динамо Барнаул 0 0 0 0
2011 Товарищеские матчи Динамо-оранжевые Барнаул 1 0 0 0
2011 Товарищеские матчи Динамо-зеленые Барнаул 1 0 0 0
2011/12 Товарищеские матчи Динамо Барнаул 0 0 0 0
2011/12 Кубок России Динамо Барнаул Полузащитник 1 0 0 0 0 90
2012/13 Первенство России. Второй дивизион. Зона "Восток" Динамо Барнаул Полузащитник 23 1 0 1 7 1784
2012 Турнир памяти В.Фомичева Динамо Барнаул 3 0 0 0 0 184
2012/13 Кубок России по футболу Динамо Барнаул Полузащитник 3 0 0 0 1 239
2013 Товарищеские матчи Динамо Барнаул 1 0 0 0
2014/15 Первенство России. Второй дивизион. Зона "Восток" Металлург Новокузнецк Полузащитник 22 2 0 0 3 1721
2014/15 Кубок России Металлург Новокузнецк 1 0 0 0
2015/16 Первенство России. Второй дивизион. Зона "Восток" Чита Чита Полузащитник 8 1 0 0 2 680
2015/16 Первенство России. Второй дивизион. Зона "Восток" Новокузнецк Новокузнецк Полузащитник 15 2 0 0 4 1337
2015/16 Кубок России по футболу Новокузнецк Новокузнецк Полузащитник 0 0 0 0
2016/17 Первенство России. Второй дивизион. Зона "Восток" Чита Чита Полузащитник 15 2 0 0 2 1226
2016 Кубок России Чита Чита Полузащитник 2 1 0 0 0 180
Итого 22
Обозначения в статистике игроков:
И - количество проведенных матчей.
Г - количество забитых мячей (в скобках – с пенальти).
НзП - количество не реализованных пенальти.
КК - количество полученных красных карточек (удаления).
ЖК - количество полученных желтых карточек (предупреждения).
Мин - количество проведенных минут на поле.
ПГ - пропущено голов (для вратарей).
Сух - количество проведенных матчей "на ноль" (для вратарей).
СрГ - пропущено в среднем за матч (для вратарей).