М Команда И В Н П Р/М О
1Алтай-2007-2 Барнаул21 17 1 3 91-19 52
2Алтай-2007-3 Барнаул21 12 1 8 61-31 37
3Новосиликатный-2007 Барнаул6 6 0 0 29-4 18
4Алтай-2007-4 Барнаул23 4 4 15 15-55 16
5Полимер-2007 Барнаул6 4 1 1 14-8 13
6СДЮСШОР №2 Центрального района-2007 Барнаул6 3 1 2 11-5 10
7Динамо-2008 Барнаул5 2 1 2 9-9 7
8Новосиликатный-2007-2 Барнаул5 2 0 3 3-18 6
9Здоровье-2007 Новоалтайск6 1 2 3 9-15 5
10СДЮШОР №3-2007 Барнаул4 1 0 3 3-15 3
11СДЮСШОР №2 Центрального района-2008 Барнаул6 1 0 5 1-33 3
12Динамо-2007-2 Барнаул6 0 1 5 4-26 1
13СДЮШОР №3-2008 Барнаул3 0 0 3 1-13 0
Участники