Региональный турнира по футболу среди детей 2006 г.р., посвященный 70-летию Победы в ВОВ – 2015
Группа А
М Команда И В Н П Р/М О
1Федерация-2006 Кемерово3 3 0 0 11-3 9
2Енисей-2006 Красноярск3 2 0 1 17-5 6
3Заря-2006 Новосибирск3 1 0 2 6-9 3
4Янтарь-2006 Кемерово3 0 0 3 2-19 0
Группа В
М Команда И В Н П Р/М О
1Томь-2006 Томск3 3 0 0 21-6 9
2Олимпик-2006 Минусинск3 2 0 1 20-10 6
3СДЮСШОР-2006 Кемерово3 1 0 2 8-11 3
4Заря-2006-2 Новосибирск3 0 0 3 4-26 0
Группа С
М Команда И В Н П Р/М О
1Динамо-2006 Барнаул3 3 0 0 18-1 9
2Ровесник-2006 Междуреченск3 2 0 1 10-6 6
3Байкал-2006 Иркутск3 1 0 2 10-8 3
4Спартак-2006-2 Новосибирск3 0 0 3 0-23 0
Группа D
М Команда И В Н П Р/М О
1Металлург-Запсиб-2006 Новокузнецк3 2 0 1 12-6 6
2Динамо-2006-2 Барнаул3 2 0 1 13-4 6
3Спартак-2006 Новосибирск3 1 1 1 6-12 4
4Федерация-2006-2 Кемерово3 0 1 2 2-11 1
За 13-16-е места
М Команда И В Н П Р/М О
1Янтарь-2006 Кемерово3 3 0 0 16-3 9
2Федерация-2006-2 Кемерово3 1 1 1 6-10 4
3Заря-2006-2 Новосибирск3 1 0 2 11-11 3
4Спартак-2006-2 Новосибирск3 0 1 2 6-15 1
За 9-12-е места
М Команда И В Н П Р/М О
1Заря-2006 Новосибирск3 2 0 1 10-6 6
2Спартак-2006 Новосибирск3 2 0 1 4-5 6
3Байкал-2006 Иркутск3 1 0 2 7-8 3
4СДЮСШОР-2006 Кемерово3 1 0 2 3-5 3
За 5-8-е места
М Команда И В Н П Р/М О
1Олимпик-2006 Минусинск3 3 0 0 16-2 9
2Динамо-2006-2 Барнаул3 2 0 1 15-9 6
3Ровесник-2006 Междуреченск3 1 0 2 7-10 3
4Енисей-2006 Красноярск3 0 0 3 2-19 0
За 1-4-е места
М Команда И В Н П Р/М О
1Динамо-2006 Барнаул3 3 0 0 17-2 9
2Томь-2006 Томск3 2 0 1 8-5 6
3Металлург-Запсиб-2006 Новокузнецк3 1 0 2 7-12 3
4Федерация-2006 Кемерово3 0 0 3 3-16 0
Этапы
Участники