Первенство России по футболу – 2011/12
Второй дивизион. Зона "Восток"
Общая статистика команд
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Металлург-Кузбасс Новокузнецк 3021545617391.90.6156 (2)3 (1)362289668
2 Динамо Барнаул 30141155133181.71.197 (4)2 (2)382274853
3 Чита Чита 3015694427171.50.996 (5)3 (3)247294351
4 Мостовик-Приморье Уссурийск 29153114627191.60.9104 (4)4 (2)365168348
5 Радиан-Байкал Иркутск 3011136373071.21125 (4)4 (3)471199346
6 Иртыш Омск 3012810413291.41.195 (4)5 (3)569165544
7 Смена Комсомольск-на-Амуре 30101373322111.10.7133 (3)6 (6)151309343
8 Сахалин Южно-Сахалинск 29117113236-41.11.288 (8)5 (5)663227940
9 КУЗБАСС Кемерово 30114152932-311.1114 (3)3 (2)543189637
10 Сибиряк Братск 31106153655-191.21.858 (7)8 (6)571229436
11 Амур-2010 Благовещенск 3069152240-180.71.3123 (1)8 (7)270307727
12 Сибирь-2 Новосибирск 3149182766-390.92.136 (5)11 (8)852125721
13 Якутия Якутск 3048182966-3712.223 (2)6 (4)356200020
Статистика команд дома
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Чита Чита 151230329232.10.674 (4)1 (1)016322739
2 Металлург-Кузбасс Новокузнецк 151221328242.10.585 (2)-037377338
3 Мостовик-Приморье Уссурийск 141202317242.20.582 (2)-127105736
4 Динамо Барнаул 1610422911181.80.784 (2)1 (1)141331334
5 Сибиряк Братск 15933211741.41.145 (4)1 (1)228245330
6 Иртыш Омск 168532411131.50.772 (1)2 (0)43689129
7 Радиан-Байкал Иркутск 15762231671.51.165 (4)3 (2)037175327
8 КУЗБАСС Кемерово 168352212101.40.872 (2)1 (1)327121727
9 Смена Комсомольск-на-Амуре 15654191361.30.953 (3)3 (3)122377323
10 Сахалин Южно-Сахалинск 13562171161.30.856 (6)2 (2)223231921
11 Амур-2010 Благовещенск 165381417-30.91.182 (1)3 (2)235374418
12 Сибирь-2 Новосибирск 154561725-81.11.733 (3)5 (4)42646217
13 Якутия Якутск 143651827-91.31.92-3 (1)221170015
Статистика команд на выезде
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Металлург-Кузбасс Новокузнецк 15933249151.60.671 (0)3 (1)325201830
2 Смена Комсомольск-на-Амуре 1548314950.90.68-3 (3)029241320
3 Динамо Барнаул 14473222201.61.613 (2)1 (1)241210419
4 Сахалин Южно-Сахалинск 166191525-100.91.632 (2)3 (3)440224619
5 Радиан-Байкал Иркутск 15474141400.90.96-1 (1)434223319
6 Иртыш Омск 144371721-41.21.523 (3)3 (3)133252915
7 Мостовик-Приморье Уссурийск 153391520-511.322 (2)4 (2)238226712
8 Чита Чита 153391218-60.81.222 (1)2 (2)231266012
9 КУЗБАСС Кемерово 143110720-130.51.442 (1)2 (1)216267110
10 Амур-2010 Благовещенск 14167823-150.61.641 (0)5 (5)03523149
11 Сибиряк Братск 1613121538-230.92.413 (3)7 (5)34321446
12 Якутия Якутск 1612131139-280.72.403 (2)3 (3)13522635
13 Сибирь-2 Новосибирск 1604121041-310.62.603 (2)6 (4)42620034
Обозначения:
И — количество проведенных матчей.
В — количество выигранных матчей.
Н — количество ничейных матчей.
П — количество проигранных матчей.
МЗ — мячей забито всего.
МП — мячей пропущено всего.
РМ — разница забитых и пропущенных мячей.
СрМЗ — забито мячей в среднем за матч.
СрМП — пропущено мячей в среднем за матч.
Сух — количество проведенных матчей "на ноль".
Пен↑ — назначено пенальти в ворота соперника (в скобках – реализация).
Пен↓ — назначено пенальти в свои ворота (в скобках – пропущено).
КК — количество полученных красных карточек (удалений).
ЖК — количество полученных желтых карточек (предупреждений).
СрПос — средняя посещаемость матча.
О — очки.
Новости турнира
 
Участники